*Значения минимальной гарантированной по вкладам, рассчитанные в автоматизированной системе Банка при открытии вкладов, могут отличаться от приведенных ниже.
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 17.000 | 16.500 | 15.000 | 13.000 | 12.000 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 16.500 | 16.000 | 14.500 | 12.500 | 11.500 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 16.727 | 16.538 | 15.510 | 13.670 | 12.861 |
Доллары США | 1000 | 0.012 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.012 | 0.012 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 5 000 | 6.700 | 16.250 | 15.750 | 14.250 | 12.250 | 10.500 |
Доллары США | 300 | 150 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.200 | 15.750 | 15.250 | 13.750 | 9.900 | 7.700 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.200 | 15.957 | 15.739 | 14.656 | 10.625 | 8.296 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.040 | 0.101 | 0.103 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.400 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.658 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* | Ставка, %годовых (при размещении вклада от 2 000 000 000) |
---|---|---|
Рубли РФ | 0.1 | 18.5 |
Доллары США | 0.01 | 0.01 |
Евро | 0.01 | 0.01 |
Звонок по России бесплатный
Почта для приема обращений
Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы
Благодарим за обращение. Ваша заявка принята
Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дняПредоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно