*Значения минимальной гарантированной по вкладам, рассчитанные в автоматизированной системе Банка при открытии вкладов, могут отличаться от приведенных ниже.
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
| Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 14.500 | 14.000 | 12.500 | 10.000 | 9.000 |
| Доллары США | 1000 | 0.010 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 0.010 | 0.010 |
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
| Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 14.000 | 13.500 | 12.000 | 9.500 | 8.500 |
| Доллары США | 1000 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.010 | 0.010 |
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
| Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 14.1634 | 13.8822 | 12.6870 | 10.1664 | 9.2297 |
| Доллары США | 1000 | 0.012 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.012 | 0.012 |
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
| Рубли РФ | 10 000 | 5 000 | 6.700 | 13.750 | 13.250 | 11.750 | 9.250 | 7.500 |
| Доллары США | 300 | 150 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
| Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.200 | 13.250 | 12.750 | 11.250 | 6.900 | 4.700 |
| Доллары США | 300 | 15 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.010 | 0.010 |
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
| Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.200 | 13.3963 | 13.0908 | 11.8526 | 7.2474 | 4.918 |
| Доллары США | 300 | 15 | 0.010 | 0.0401 | 0.0941 | 0.0995 | 0.010 | 0.010 |
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|---|---|---|---|---|
| 367 | ||||
| Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.400 |
| Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|---|---|---|---|---|
| 367 | ||||
| Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.658 |
| Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
| Валюта вклада | Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|---|---|
| Рубли РФ | 0.1 |
| Доллары США | 0.01 |
| Евро | 0.01 |
Звонок по России бесплатный
Почта для приема обращений
Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы
Благодарим за обращение. Ваша заявка принята
Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дняПредоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно