*Значения минимальной гарантированной по вкладам, рассчитанные в автоматизированной системе Банка при открытии вкладов, могут отличаться от приведенных ниже.
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 11.000 | 11.500 | 11.000 | 9.000 | 9.100 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 10.900 | 11.100 | 10.300 | 8.400 | 8.250 |
Доллары США | 1000 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.010 | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | ||
Рубли РФ | 50 000 | 6.700 | 10.999 | 11.357 | 10.802 | 8.917 | 8.935 |
Доллары США | 1000 | 0.012 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.012 | 0.012 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 5 000 | 6.700 | 10.500 | 10.100 | 9.300 | 7.600 | 7.000 |
Доллары США | 300 | 150 | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.700 | 10.400 | 9.700 | 8.600 | 7.000 | 6.150 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 91 | 181 | 367 | 547 | 730 | |||
Рубли РФ | 10 000 | 500 | 6.700 | 10.490 | 9.896 | 8.949 | 7.357 | 6.526 |
Доллары США | 300 | 15 | 0.000 | 0.040 | 0.101 | 0.103 | 0.000 | 0.000 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.400 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма доп.взноса | Максимальная сумма вклада |
Срок вклада, дней / Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|---|---|---|
367 | ||||
Рубли РФ | 50 000 | 10 000 | 10 000 000 | 7.657 |
Доллары США | 100 000 | 10 000 | без огранич. | 0.010 |
Валюта вклада | Минимальная гарантированная процентная ставка, % годовых* |
---|---|
Рубли РФ | 0.1 |
Доллары США | 0.01 |
Евро | 0.01 |
Звонок по России бесплатный
Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы
Мы рассмотрим Ваше резюме и свяжемся в случае необходимости
Благодарим за обращение. Ваша заявка принята
Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дняПредоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно